<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le temps qu&#8217;il fait sur Ain Draham : ouest tunisien</title>
	<link>http://blog.3cetudes.com/2008/12/22/le-temps-quil-fait-sur-ain-draham-ouest-tunisien/</link>
	<description>TO SEE OR NOT TO SEE... THAT IS THE QUESTION!</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:24:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par rzouga</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2008/12/22/le-temps-quil-fait-sur-ain-draham-ouest-tunisien/#comment-9441</link>
		<author>rzouga</author>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:26:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.3cetudes.com/2008/12/22/le-temps-quil-fait-sur-ain-draham-ouest-tunisien/#comment-9441</guid>
		<description>&lt;p&gt;oui en effet il a neigé sur Aindraham depuis 11jours meme aujourd'hui encore 14/02/12 jusqu'a 15h ,c'est splendide comme region mais elle cache une misere qui date de cinquante ans,l'etat actuel;c'est la catastrophe.&lt;/p&gt;

Note de la rédaction du blog. Nous rappelons que nous avions mis cette photo en 2008, car il neigeait déjà bien sûr. Nous souhaitons tout le bien aux habitants de Aïn Drahem et à tous les Tunisiens des zones défavorisées, notamment celles qui sont sous la neige en ce moment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui en effet il a neigé sur Aindraham depuis 11jours meme aujourd&#8217;hui encore 14/02/12 jusqu&#8217;a 15h ,c&#8217;est splendide comme region mais elle cache une misere qui date de cinquante ans,l&#8217;etat actuel;c&#8217;est la catastrophe.</p>
<p>Note de la rédaction du blog. Nous rappelons que nous avions mis cette photo en 2008, car il neigeait déjà bien sûr. Nous souhaitons tout le bien aux habitants de Aïn Drahem et à tous les Tunisiens des zones défavorisées, notamment celles qui sont sous la neige en ce moment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par rachid brinsi</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2008/12/22/le-temps-quil-fait-sur-ain-draham-ouest-tunisien/#comment-5875</link>
		<author>rachid brinsi</author>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:39:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.3cetudes.com/2008/12/22/le-temps-quil-fait-sur-ain-draham-ouest-tunisien/#comment-5875</guid>
		<description>do not mess with ain draham.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>do not mess with ain draham.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par rachid brinsi</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2008/12/22/le-temps-quil-fait-sur-ain-draham-ouest-tunisien/#comment-5873</link>
		<author>rachid brinsi</author>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:37:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.3cetudes.com/2008/12/22/le-temps-quil-fait-sur-ain-draham-ouest-tunisien/#comment-5873</guid>
		<description>Ain draham ce n'est toujours cette rue principale . do not mess with ain draham.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ain draham ce n&#8217;est toujours cette rue principale . do not mess with ain draham.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par olfa</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2008/12/22/le-temps-quil-fait-sur-ain-draham-ouest-tunisien/#comment-9</link>
		<author>olfa</author>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 15:19:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.3cetudes.com/2008/12/22/le-temps-quil-fait-sur-ain-draham-ouest-tunisien/#comment-9</guid>
		<description>macha ALLAH...VERY NIECE PICTURES...j'ai su par des amis qu'il a neigé ... à Ain Draham...mais la photo est trop belle...grazie per aver li postato li...

chekran
et bonne continuité
salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>macha ALLAH&#8230;VERY NIECE PICTURES&#8230;j&#8217;ai su par des amis qu&#8217;il a neigé &#8230; à Ain Draham&#8230;mais la photo est trop belle&#8230;grazie per aver li postato li&#8230;</p>
<p>chekran<br />
et bonne continuité<br />
salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

