<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog Institut 3C ETUDES</title>
	<link>http://blog.3cetudes.com</link>
	<description>TO SEE OR NOT TO SEE... THAT IS THE QUESTION!</description>
	<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:05:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La matière grise, une richesse nationale</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2010/06/29/la-matiere-grise-une-richesse-nationale/</link>
		<comments>http://blog.3cetudes.com/2010/06/29/la-matiere-grise-une-richesse-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thameur MAATOUG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3cetudes.com/2010/06/29/la-matiere-grise-une-richesse-nationale/</guid>
		<description><![CDATA[Pour chaque nation et au sein de toute population, il existe au niveau de chaque cohorte des prédispositions, des aptitudes innées chez ceux qu’on appelle les surdoués. Les signes précurseurs de leur intelligence se manifestent de manière précoce. Ce pourcentage faible de surdoués dans chaque cohorte, constitue en fait une richesse nationale à qui l’on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.3cetudes.com/2010/06/29/la-matiere-grise-une-richesse-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un avenir rose pour les PME avec « Moubadara Holding »</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2010/06/25/un-avenir-rose-pour-les-pme-avec-%c2%ab-moubadara-holding-%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.3cetudes.com/2010/06/25/un-avenir-rose-pour-les-pme-avec-%c2%ab-moubadara-holding-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thameur MAATOUG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3cetudes.com/2010/06/25/un-avenir-rose-pour-les-pme-avec-%c2%ab-moubadara-holding-%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[La présentation qu’a faite le Gouverneur de la BCT, lors d’un point de presse, sur les mesures arrêtées en Conseil ministériel  restreint du 11 juin 2010, est révélatrice non seulement pour le secteur bancaire mais au-delà pour toute l’économie.
En effet, on peut retenir que ces mesures accordent une place de choix aux PME, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.3cetudes.com/2010/06/25/un-avenir-rose-pour-les-pme-avec-%c2%ab-moubadara-holding-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Education et Ouverture économique</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2010/06/18/education-et-ouverture-economique/</link>
		<comments>http://blog.3cetudes.com/2010/06/18/education-et-ouverture-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thameur MAATOUG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3cetudes.com/2010/06/18/education-et-ouverture-economique/</guid>
		<description><![CDATA[Un article ne suffirait jamais à traiter du sujet de l’Education en général, et particulièrement en Tunisie, un pays émergent en quête de rejoindre, dans quelques années, le peloton des Nations développées. L’acuité de ce sujet est double devant le fait que notre cher pays compte essentiellement sur ses ressources humaines pour atteindre ses objectifs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.3cetudes.com/2010/06/18/education-et-ouverture-economique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guerre pour le lithium !</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2010/06/15/guerre-pour-le-lithium/</link>
		<comments>http://blog.3cetudes.com/2010/06/15/guerre-pour-le-lithium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thameur MAATOUG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3cetudes.com/2010/06/15/guerre-pour-le-lithium/</guid>
		<description><![CDATA[Longtemps les gens se demandaient sur les vrais mobiles de ces guerres récurrentes en Afghanistan et l’acharnement des USA en cette région du monde, qu’on insiste à montrer comme hautement stratégique, dans la lutte engagée contre le terrorisme et notamment contre Al-Qaïda, pour endiguer l’influence de l’Iran du côté de l’Est… Mais le masque est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.3cetudes.com/2010/06/15/guerre-pour-le-lithium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La 4G en France dans une année</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2010/06/12/la-4g-en-france-dans-une-annee/</link>
		<comments>http://blog.3cetudes.com/2010/06/12/la-4g-en-france-dans-une-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thameur MAATOUG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3cetudes.com/2010/06/12/la-4g-en-france-dans-une-annee/</guid>
		<description><![CDATA[Avec l’attribution d’une troisième licence télécoms en Tunisie, et notamment, pour la première fois, de troisième génération accordée à  Divona-Orange, un pas important vient d’être franchi, non seulement en ce qui concerne le développement du secteur des Télécoms en Tunisie, mais aussi de mieux s’inscrire dans l’économie du savoir, le télétravail e et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.3cetudes.com/2010/06/12/la-4g-en-france-dans-une-annee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>On parle de crise mais les richesses augmentent !</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2010/06/11/on-parle-de-crise-mais-les-richesses-augmentent/</link>
		<comments>http://blog.3cetudes.com/2010/06/11/on-parle-de-crise-mais-les-richesses-augmentent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thameur MAATOUG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3cetudes.com/2010/06/11/on-parle-de-crise-mais-les-richesses-augmentent/</guid>
		<description><![CDATA[Dans son rapport annuel, le Boston Consulting Group estime que les actifs sous gestion ont atteint en 2009 115.000 milliards de dollars, soit une progression de 12%. La région Asie-Océanie enregistre le taux de croissance le plus fort (Japon exclu). Cette tendance va se poursuivre dans cette région du monde durant les années à venir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.3cetudes.com/2010/06/11/on-parle-de-crise-mais-les-richesses-augmentent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de soleil à Abou Dhabi</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2010/06/10/coup-de-soleil-a-abou-dhabi/</link>
		<comments>http://blog.3cetudes.com/2010/06/10/coup-de-soleil-a-abou-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thameur MAATOUG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3cetudes.com/2010/06/10/coup-de-soleil-a-abou-dhabi/</guid>
		<description><![CDATA[Après Dubaï, C’est Abou Dhabi qui se trouve sous les projecteurs. En effet,  la crise financière mondiale qui a touché de plein fouet les secteurs  immobilier et touristique de Dubaï avec une perte en capitalisation d’environ 90%, permet désormais  à la capitale des EAU de jouer le premier rôle avec effet d’annonce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.3cetudes.com/2010/06/10/coup-de-soleil-a-abou-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Société de l’Information s’étend malgré la crise</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2010/03/22/la-societe-de-l%e2%80%99information-s%e2%80%99etend-malgre-la-crise/</link>
		<comments>http://blog.3cetudes.com/2010/03/22/la-societe-de-l%e2%80%99information-s%e2%80%99etend-malgre-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thameur MAATOUG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3cetudes.com/2010/03/22/la-societe-de-l%e2%80%99information-s%e2%80%99etend-malgre-la-crise/</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre de 5 milliards d’abonnés aux réseaux de la téléphonie mobile est attendu en 2010, un chiffre avancé lors de la présentation de la version 2010 du Rapport de l’UIT. Le taux de pénétration mondial du téléphone portable a déjà atteint 67%. Un indice révélateur de l’élargissement de la Société de l’Information malgré la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.3cetudes.com/2010/03/22/la-societe-de-l%e2%80%99information-s%e2%80%99etend-malgre-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le NetMarketing se confirme en 2010</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2010/03/19/le-netmarketing-se-confirme-en-2010/</link>
		<comments>http://blog.3cetudes.com/2010/03/19/le-netmarketing-se-confirme-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thameur MAATOUG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3cetudes.com/2010/03/19/le-netmarketing-se-confirme-en-2010/</guid>
		<description><![CDATA[En se basant sur les résultats des études de l’IREP et France Pub, publiés tout récemment, la tendance Marketing en 2010 se poursuivra à l’image de celle de 2009, où le mobile, l’email, le search, … confirmeront leur avantages sur les moyens classiques comme la Télévision, les journaux et l’affichage. Sur le Net, seules les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.3cetudes.com/2010/03/19/le-netmarketing-se-confirme-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mesure de l&#8217;audience de l’Internet mobile en France</title>
		<link>http://blog.3cetudes.com/2010/03/09/l%e2%80%99internet-mobile-en-france/</link>
		<comments>http://blog.3cetudes.com/2010/03/09/l%e2%80%99internet-mobile-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahmoud ANNABI</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3cetudes.com/2010/03/09/l%e2%80%99internet-mobile-en-france/</guid>
		<description><![CDATA[



  





  

Au troisième trimestre de 2009 la France comptait 44,6 millions d’utilisateurs de téléphone mobile (le nombre d’abonnements est plus important). Parmi eux 11,8 millions se connectent à Internet depuis leur mobile selon Médiamétrie, la référence en matière de mesure d’audience ; et ce grâce à l’augmentation rapide du nombre de détenteurs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.3cetudes.com/2010/03/09/l%e2%80%99internet-mobile-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
